1.坐骑缰绳
| 物品 | 概率 |
| 灰色坐骑 | 86.21% |
| 白色坐骑 | 10.34% |
| 绿色坐骑 | 3.45% |
灰色坐骑一共4种,获得任何一种灰色坐骑的概率均等。
白色坐骑一共4种,获得任何一种白色坐骑的概率均等。
绿色坐骑一共8种,获得任何一种绿色坐骑的概率均等。
2.灰色装备匣
| 物品 | 概率 |
| 灰色装备 | 85% |
| 白色装备 | 15% |
灰色装备一共62种,获得任何一种灰色装备的概率均等。
白色装备一共326种,获得任何一种白色装备的概率均等。
3.白色装备匣
| 物品 | 概率 |
| 白色装备 | 85% |
| 绿色装备 | 15% |
白色装备一共326种,获得任何一种白色装备的概率均等。
绿色装备一共1417种,获得任何一种绿色装备的概率均等。
4.绿色装备匣
| 物品 | 概率 |
| 绿色装备 | 高 |
绿色装备一共1417种,获得任何一种绿色装备的概率均等。
5.头部装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色头部装备 | 30% |
| 白色头部装备 | 50% |
| 绿色头部装备 | 20% |
灰色头部装备一共4种,获得任何一种灰色头部装备的概率均等。
白色头部装备一共24种,获得任何一种白色头部装备的概率均等。
绿色头部装备一共99种,获得任何一种绿色头部装备的概率均等。
6.颈部装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色颈部装备 | 30% |
| 白色颈部装备 | 50% |
| 绿色颈部装备 | 20% |
灰色颈部装备一共4种,获得任何一种灰色颈部装备的概率均等。
白色颈部装备一共24种,获得任何一种白色颈部装备的概率均等。
绿色颈部装备一共99种,获得任何一种绿色颈部装备的概率均等。
7.肩部装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色肩部装备 | 30% |
| 白色肩部装备 | 50% |
| 绿色肩部装备 | 20% |
灰色肩部装备一共4种,获得任何一种灰色肩部装备的概率均等。
白色肩部装备一共24种,获得任何一种白色肩部装备的概率均等。
绿色肩部装备一共99种,获得任何一种绿色肩部装备的概率均等。
8.胸部装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色胸部装备 | 30% |
| 白色胸部装备 | 50% |
| 绿色胸部装备 | 20% |
灰色胸部装备一共4种,获得任何一种灰色胸部装备的概率均等。
白色胸部装备一共24种,获得任何一种白色胸部装备的概率均等。
绿色胸部装备一共99种,获得任何一种绿色胸部装备的概率均等。
9.背部装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色背部装备 | 30% |
| 白色背部装备 | 50% |
| 绿色背部装备 | 20% |
灰色背部装备一共4种,获得任何一种灰色背部装备的概率均等。
白色背部装备一共24种,获得任何一种白色背部装备的概率均等。
绿色背部装备一共99种,获得任何一种绿色背部装备的概率均等。
10.背部装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色背部装备 | 30% |
| 白色背部装备 | 50% |
| 绿色背部装备 | 20% |
灰色背部装备一共4种,获得任何一种灰色背部装备的概率均等。
白色背部装备一共24种,获得任何一种白色背部装备的概率均等。
绿色背部装备一共99种,获得任何一种绿色背部装备的概率均等。
11.腰部装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色腰部装备 | 30% |
| 白色腰部装备 | 50% |
| 绿色腰部装备 | 20% |
灰色腰部装备一共4种,获得任何一种灰色腰部装备的概率均等。
白色腰部装备一共24种,获得任何一种白色腰部装备的概率均等。
绿色腰部装备一共99种,获得任何一种绿色腰部装备的概率均等。
12.手部装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色手部装备 | 30% |
| 白色手部装备 | 50% |
| 绿色手部装备 | 20% |
灰色手部装备一共4种,获得任何一种灰色手部装备的概率均等。
白色手部装备一共24种,获得任何一种白色手部装备的概率均等。
绿色手部装备一共99种,获得任何一种绿色手部装备的概率均等。
13.脚部装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色脚部装备 | 30% |
| 白色脚部装备 | 50% |
| 绿色脚部装备 | 20% |
灰色脚部装备一共4种,获得任何一种灰色脚部装备的概率均等。
白色脚部装备一共24种,获得任何一种白色脚部装备的概率均等。
绿色脚部装备一共99种,获得任何一种绿色脚部装备的概率均等。
14.手指装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色手指装备 | 30% |
| 白色手指装备 | 50% |
| 绿色手指装备 | 20% |
灰色手指装备一共12种,获得任何一种灰色手指装备的概率均等。
白色手指装备一共24种,获得任何一种白色手指装备的概率均等。
绿色手指装备一共100种,获得任何一种绿色手指装备的概率均等。
15.饰品装备盒
| 物品 | 概率 |
| 灰色饰品装备 | 30% |
| 白色饰品装备 | 50% |
| 绿色饰品装备 | 20% |
灰色饰品装备一共12种,获得任何一种灰色饰品装备的概率均等。
白色饰品装备一共24种,获得任何一种白色饰品装备的概率均等。
绿色饰品装备一共100种,获得任何一种绿色饰品装备的概率均等。
16.武器装备盒
| 概率 | |
| 灰色武器装备 | 30% |
| 白色武器装备 | 50% |
| 绿色武器装备 | 20% |
灰色武器装备一共4种,获得任何一种灰色武器装备的概率均等。
白色武器装备一共23种,获得任何一种白色武器装备的概率均等。
绿色武器装备一共100种,获得任何一种绿色武器装备的概率均等。
17.蛮王套装部件匣
| 物品 | 概率 |
| 蛮王羽冠 | 10% |
| 蛮王骨坠 | 10% |
| 蛮王护肩 | 10% |
| 蛮王藤甲 | 10% |
| 蛮王披风 | 10% |
| 蛮王腰带 | 10% |
| 蛮王臂铠 | 10% |
| 蛮王战履 | 10% |
| 蛮王骨戒 | 7% |
| 蛮王骨饰 | 7% |
| 松纹厢宝剑 | 6% |
18.古朴木匣
| 物品 | 概率 |
| 元宝 | 4.16% |
| 珠宝 | 33.44% |
| 白色装备匣 | 0.96% |
| 藏宝图 | 0.64% |
| 辎重包 | 6.37% |
| 金条 | 1.59% |
| 丹药 | 3.18% |
| 招贤榜 | 3.18% |
| 战争加成道具(陷阵战鼓,八卦阵图,青囊书) | 6.69% |
| 资源生产加成道具(神农锄,鲁班斧,开山锤,玄铁炉和税吏鞭) | 14.33% |
| 建筑图纸 | 3.18% |
| 木牛流马 | 3.18% |
| 建筑加速道具 | 9.55% |
| 科技加速道具 | 9.55% |
19.宝藏匣
| 物品 | 概率 |
| 绿色装备匣 | 0.59% |
| 武器装备匣 | 1.17% |
| 饰品装备匣 | 1.17% |
| 手指装备匣 | 1.17% |
| 白色装备匣 | 1.17% |
| 灰色装备匣 | 3.52% |
| 建筑图纸 | 8.80% |
| 加速道具 | 48.12% |
| 丹药 | 18.78% |
| 青囊书 | 1.76% |
| 将领经验书 | 6.34% |
| 将领加成道具(文曲星符,武曲星符和智多星符) | 3.29% |
| 招贤榜 | 1.76% |
| 洗髓丹 | 1.17% |
| 免战牌 | 0.59% |
| 迁城令 | 0.59% |
20.青铜礼匣
| 物品 | 概率 |
| 神农锄 | 1.93% |
| 鲁班斧 | 1.93% |
| 开山锤 | 1.93% |
| 玄铁炉 | 1.93% |
| 陷阵战鼓 | 1.93% |
| 八卦阵图 | 1.93% |
| 木牛流马 | 5.79% |
| 青铜钥匙 | 0.78% |
| 白银钥匙 | 0.39% |
| 洗髓丹 | 3.85% |
| 招贤榜 | 7.72% |
| 文曲星符 | 0.78% |
| 武曲星符 | 0.78% |
| 智多星符 | 0.78% |
| 珍珠 | 6.94% |
| 珊瑚 | 5.79% |
| 琉璃 | 4.63% |
| 琥珀 | 3.85% |
| 玛瑙 | 1.93% |
| 水晶 | 1.93% |
| 翡翠 | 1.93% |
| 建筑图纸 | 1.93% |
| 税吏鞭 | 1.93% |
| 徭役令 | 0.78% |
| 典民令 | 0.78% |
| 军旗 | 0.78% |
| 考工记简章 | 3.85% |
| 备城门 | 1.93% |
| 止血散 | 1.93% |
| 金疮药 | 0.78% |
| 大还丹 | 0.39% |
| 清心丸 | 1.93% |
| 醒神丹 | 0.78% |
| 天元丹 | 0.39% |
| 高级迁城令 | 0.78% |
| 火药筒 | 3.85% |
| 灰色装备匣 | 1.93% |
| 白色装备匣 | 1.93% |
| 绿色装备匣 | 0.39% |
| 头部装备匣 | 0.78% |
| 颈部装备匣 | 0.78% |
| 肩部装备匣 | 0.78% |
| 胸部装备匣 | 0.78% |
| 背部装备匣 | 0.78% |
| 腰部装备匣 | 0.78% |
| 手臂装备匣 | 0.78% |
| 脚部装备匣 | 0.78% |
| 手指装备匣 | 0.78% |
| 饰品装备匣 | 0.78% |
| 武器装备匣 | 0.78% |
| 坐骑缰绳 | 0.78% |
| 练兵经验 | 1.93% |
| 兵法心得 | 0.39% |
| 藏宝图 | 1.93% |
21.白银礼匣
| 物品 | 概率 |
| 神农锄 | 2.08% |
| 鲁班斧 | 2.08% |
| 开山锤 | 2.08% |
| 玄铁炉 | 2.08% |
| 陷阵战鼓 | 2.08% |
| 八卦阵图 | 2.08% |
| 木牛流马 | 2.08% |
| 免战牌 | 1.03% |
| 青铜钥匙 | 0.62% |
| 白银钥匙 | 0.41% |
| 黄金钥匙 | 0.21% |
| 洗髓丹 | 3.11% |
| 招贤榜 | 4.16% |
| 迁城令 | 1.03% |
| 青囊书 | 1.03% |
| 虎符 | 1.03% |
| 文曲星符 | 1.03% |
| 武曲星符 | 1.03% |
| 智多星符 | 1.03% |
| 珍珠 | 1.65% |
| 珊瑚 | 1.65% |
| 琉璃 | 1.65% |
| 琥珀 | 1.65% |
| 玛瑙 | 1.65% |
| 水晶 | 1.03% |
| 翡翠 | 1.03% |
| 玉石 | 1.03% |
| 夜明珠 | 1.03% |
| 建筑图纸 | 2.08% |
| 高级神农锄 | 1.03% |
| 高级鲁班斧 | 1.03% |
| 高级开山锤 | 1.03% |
| 高级玄铁炉 | 1.03% |
| 高级陷阵战鼓 | 1.03% |
| 高级八卦阵图 | 1.03% |
| 税吏鞭 | 2.08% |
| 高级税吏鞭 | 1.03% |
| 徭役令 | 1.03% |
| 典民令 | 2.08% |
| 安民告示 | 1.03% |
| 军旗 | 1.03% |
| 考工记简章 | 3.11% |
| 考工记精编 | 4.16% |
| 考工记秘录 | 1.03% |
| 备城门 | 2.08% |
| 止血散 | 2.08% |
| 金疮药 | 3.11% |
| 大还丹 | 2.08% |
| 九转还魂丹 | 0.41% |
| 清心丸 | 2.08% |
| 醒神丹 | 3.11% |
| 天元丹 | 2.08% |
| 九花玉露丸 | 0.41% |
| 高级迁城令 | 2.08% |
| 火药筒 | 2.08% |
| 白色装备匣 | 3.11% |
| 绿色装备匣 | 0.62% |
| 头部装备匣 | 0.41% |
| 颈部装备匣 | 0.41% |
| 肩部装备匣 | 0.41% |
| 胸部装备匣 | 0.41% |
| 背部装备匣 | 0.41% |
| 腰部装备匣 | 0.41% |
| 手臂装备匣 | 0.41% |
| 脚部装备匣 | 0.41% |
| 手指装备匣 | 0.41% |
| 饰品装备匣 | 0.41% |
| 武器装备匣 | 0.41% |
| 坐骑缰绳 | 0.41% |
| 兵法心得 | 1.03% |
| 治军之道 | 0.21% |
| 藏宝图 | 1.03% |
22.黄金礼匣
| 物品 | 概率 |
| 免战牌 | 2.41% |
| 白银钥匙 | 0.32% |
| 黄金钥匙 | 0.16% |
| 洗髓丹 | 1.61% |
| 招贤榜 | 3.22% |
| 迁城令 | 2.41% |
| 青囊书 | 2.41% |
| 虎符 | 3.22% |
| 文曲星符 | 3.22% |
| 武曲星符 | 3.22% |
| 智多星符 | 3.22% |
| 珍珠 | 1.61% |
| 珊瑚 | 1.61% |
| 琉璃 | 1.61% |
| 琥珀 | 1.61% |
| 玛瑙 | 1.61% |
| 水晶 | 0.96% |
| 翡翠 | 0.96% |
| 玉石 | 0.96% |
| 夜明珠 | 0.96% |
| 建筑图纸 | 2.41% |
| 高级神农锄 | 3.22% |
| 高级鲁班斧 | 3.22% |
| 高级开山锤 | 3.22% |
| 高级玄铁炉 | 3.22% |
| 高级陷阵战鼓 | 2.41% |
| 高级八卦阵图 | 2.41% |
| 高级税吏鞭 | 2.41% |
| 徭役令 | 3.22% |
| 典民令 | 1.61% |
| 安民告示 | 3.22% |
| 军旗 | 1.61% |
| 考工记精编 | 2.41% |
| 考工记秘录 | 3.22% |
| 备城门 | 3.22% |
| 金疮药 | 0.80% |
| 大还丹 | 2.41% |
| 九转还魂丹 | 1.61% |
| 醒神丹 | 0.80% |
| 天元丹 | 2.41% |
| 九花玉露丸 | 1.61% |
| 高级迁城令 | 2.41% |
| 火药筒 | 0.80% |
| 绿色装备匣 | 4.01% |
| 头部装备匣 | 0.16% |
| 颈部装备匣 | 0.16% |
| 肩部装备匣 | 0.16% |
| 胸部装备匣 | 0.16% |
| 背部装备匣 | 0.16% |
| 腰部装备匣 | 0.16% |
| 手臂装备匣 | 0.16% |
| 脚部装备匣 | 0.16% |
| 手指装备匣 | 0.16% |
| 饰品装备匣 | 0.16% |
| 武器装备匣 | 0.16% |
| 坐骑缰绳 | 0.16% |
| 兵法心得 | 0.80% |
| 治军之道 | 0.80% |
| 猛火油罐 | 0.32% |
| 推恩令 | 0.16% |
| 藏宝图 | 0.80% |
23.陷阵套装部件匣
物品 | 概率 |
陷阵战盔 | 10% |
陷阵护颈 | 10% |
陷阵护肩 | 10% |
陷阵战甲 | 10% |
陷阵披风 | 10% |
陷阵护腰 | 10% |
陷阵臂铠 | 10% |
陷阵战履 | 10% |
陷阵扳指 | 7% |
陷阵佩印 | 7% |
三尖两刃刀 | 6% |
24.宝匣
物品 | 概率 |
珠宝匣(珍珠,珊瑚,琉璃获得2,3,4个概率等同) | 33.3% |
精致珠宝匣(琥珀,玛瑙,水晶获得2,3,4个概率等同) | 33.3% |
稀世珠宝匣(翡翠,玉石,夜明珠获得2,3,4个概率等同) | 33.3% |